dilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre deprem oldu .ı. Diğper sayfamıza geçerek detayları okuyunuz
MANİSA’DA DEPREM
Manisa’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Manisa’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Ülkemizde meydana gelen tüm depremlere aşağıdaki son depremler listesinden ulaşabilirsiniz .






SON DEPREMLER
2022.10.10 21:35:54 39.2775 27.9085 9.6 -.- 3.0 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.10.10 21:24:15 35.3048 23.2447 6.1 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 21:13:33 37.9265 26.9207 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.10 21:09:35 37.9068 30.5842 3.3 -.- 2.1 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.10.10 20:44:53 40.8385 42.7923 11.5 -.- 1.8 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.10 20:43:35 34.3443 26.6902 12.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 20:29:58 35.1198 23.6132 23.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 20:20:45 34.9157 23.2678 25.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 19:50:18 38.4980 45.0388 5.0 -.- 4.0 4.1 IRAN İlkse


2022.10.10 19:23:17 35.5455 26.6553 8.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.10 17:42:16 35.9978 31.0028 16.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2022.10.10 17:28:28 38.5160 45.0435 5.0 -.- 2.3 -.- IRAN İlksel
2022.10.10 17:11:19 34.8652 24.1928 3.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 17:10:28 39.1518 29.0817 6.0 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.10.10 16:24:18 39.8128 28.8347 7.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2022.10.10 16:18:05 36.1395 33.5703 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.10 16:13:38 37.6107 26.7722 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.10 16:07:28 37.3568 36.1933 5.0 -.- 3.8 3.6 YUKARICIYANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.10.10 15:37:14 38.2563 45.4785 7.3 -.- 4.3 4.3 IRAN İlksel
2022.10.10 15:13:48 36.0612 33.6658 14.4 -.- 1.8 -.- YESILOVACIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2022.10.10 13:57:11 40.4497 29.3525 0.0 -.- 1.1 -.- ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.10.10 12:35:39 35.9612 24.0057 31.7 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir