Kandilli rasathanesi deprem araştırma merkezi ve Afad’tan yapılan açıklamaya göre deprem meydana geldi . Depremin saati ve şiddetiyle ilgili bilgileri sizler için yayınladık .Devamını okumak için görsele dokunun..
İZMİR’DE 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
İzmir’in Buca ilçesinde, saat 03.29’da AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29’da İzmir’in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.






Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Ülkemizde meydana gelen diğer depremlere merkez üssü saati boylam ve enlem bilgilerine aşağıdaki son depremler listemizden ulaşabilirsiniz .



SON DEPREMLER
2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel


2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.04 01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2022.11.04 01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.04 00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.03 23:32:16 40.5892 36.7477 1.5 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.11.03 23:08:28 40.6923 35.5153 21.5 -.- 1.3 -.- GUMUSTEPE-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2022.11.03 21:35:36 38.8000 27.7888 3.8 -.- 1.7 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir