Kandilli rasathanesinden alınan bilgilere göre deprem meydana geldi . Deprem merkez üssü ile ilgili bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz .
Devamını okumak için görsele dokunun..
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






ELAZIĞ’DA DEPREM
Kandilli rasathanesinden alınan bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



SON DEPREMLER
2022.10.18 20:18:12 36.9532 28.3660 19.3 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.10.18 20:17:04 38.4095 39.2570 5.2 -.- 3.5 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.10.18 18:40:40 37.9280 27.2275 8.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 18:19:30 37.9295 27.2272 8.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 17:53:41 37.9322 27.2073 4.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 17:06:44 36.3897 34.1245 0.0 -.- 1.5 -.- ATAKENT-SILIFKE (MERSIN) İlksel


2022.10.18 17:04:17 36.4890 30.4522 29.9 -.- 2.2 -.- BEYCIK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2022.10.18 16:51:30 37.8537 27.2327 12.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.10.18 16:47:57 37.8140 27.0227 2.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 16:43:33 37.7458 26.9852 12.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 16:27:00 37.0105 37.4532 0.0 -.- 1.6 -.- OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2022.10.18 16:24:14 37.8987 27.2227 6.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 16:11:56 37.8955 27.1787 4.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 16:04:32 37.3512 42.5617 8.8 -.- 2.5 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2022.10.18 15:54:34 37.8218 27.3158 30.0 -.- 0.8 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.10.18 15:47:07 37.9068 27.1940 5.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:45:41 37.9080 27.2350 11.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:42:09 37.8997 27.1825 13.3 -.- 1.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:41:52 37.8830 27.2025 6.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel





2022.10.18 15:36:26 37.7792 27.3522 5.0 -.- 1.3 -.- YAYLAKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.10.18 15:27:17 37.9088 27.1397 1.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:26:57 37.9095 27.2242 9.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:26:14 37.9293 27.2810 13.0 -.- 1.3 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.10.18 15:24:58 36.4278 33.4087 5.0 -.- 1.0 -.- ORTULU-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.18 15:15:07 37.8598 27.2042 5.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 15:06:26 37.8898 27.2237 6.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir