AFAD ve deprem araştırma merkezi Kandilli rasathanesinin verilerine göre deprem meydana geldi . Depremin şiddeti merkez üssü ve saatiyle ilgili bilgileri sizlere aktarıyoruz..Detay bir sonraki sayfamıza geçiş yaparak ouyunuz
BALIKESİR’DE DEPREM
Balıkesir’in Gönen ilçesi’nde saat 17:17 de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi






Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre Balıkesir’in Gönen İlçesi’nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yurtta ve dünyada meydana gelen diğer depremlerin bilgilerine son depremler listesinden ulaşabilirsiniz .

SON DEPREMLER
2022.10.25 17:45:58 40.8650 27.7968 21.1 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.25 17:17:50 40.2958 27.5240 13.3 -.- 3.0 2.8 KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.10.25 15:07:45 37.0953 28.4402 7.2 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.25 15:03:56 37.0210 27.4847 5.0 -.- 1.5 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.10.25 12:57:20 36.2483 33.6613 0.0 -.- 1.2 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.10.25 12:50:37 38.4798 44.8925 4.3 -.- 3.2 3.4 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.25 12:38:10 39.8673 28.8090 0.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel


2022.10.25 12:08:17 38.3880 30.5232 11.4 -.- 1.6 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.10.25 12:02:01 39.8810 26.2562 2.9 -.- 0.8 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.10.25 11:42:16 36.3927 33.0837 17.4 -.- 1.0 -.- YARMASU-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.25 11:17:40 36.6632 36.2583 8.2 -.- 1.3 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.10.25 10:59:02 37.7148 27.0765 4.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.25 10:53:44 40.8237 27.7523 9.3 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.10.25 10:38:08 39.9025 28.7280 0.0 -.- 1.8 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel
2022.10.25 09:57:23 37.0933 28.3925 6.5 -.- 2.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.25 09:55:12 36.2318 36.0795 4.6 -.- 1.6 -.- BALLIOZ-(HATAY) İlksel





2022.10.25 07:48:39 40.3202 37.8200 8.6 -.- 1.8 -.- KOYULHISAR (SIVAS) İlksel
2022.10.25 07:38:48 37.0743 28.4462 11.2 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.25 07:16:58 37.9665 27.1597 5.4 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.25 06:38:34 39.0527 24.2527 12.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir