Marmara beşik gibi sallanıyor! Ayrıntılar diğer sayfada haberimiz detayındadır..HABERİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN FOTOĞRAF ÜZERİNE T’IKLAYINIZ..
Marmara, beşik gibi sallanmaya başladı! Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Söz konusu deprem Tekirdağ Yeniköy açıklarında kaydedildi. İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.






Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi’nde dün gece saat 05.57’de 3.1 büyüklüğünde deprem sonrası bugün bir deprem daha yaşandı.



Rasathanenin internet sitesinde yer alan bilgililere göre deprem saat 15.41’de Marmara Denizi’nde Tekirdağ Yeniköy açıklarında meydana geldi. Depremin derinliği 9.5 km şiddeti ise 4.0 olarak ölçüldü.Küçük çaplı sarsıntının ardından İstanbul, Bursa, Yalova ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı.






UZMAN İSİMDEN KRİTİK AÇIKLAMA
Marmara Denizi’nde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem ile alakalı Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, ”Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli” açıklamasını yapmıştı.



SON DEPREMLER
2022.10.05 16:51:38 38.6027 45.0587 12.3 -.- 4.7 4.7 IRAN İlksel
2022.10.05 16:38:44 37.4807 38.6180 5.0 -.- 2.4 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.10.05 16:07:59 38.0557 32.1290 15.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2022.10.05 16:04:06 37.6748 32.2468 6.2 -.- 1.4 -.- ILYASBABA-MERAM (KONYA) İlksel
2022.10.05 15:55:53 38.2570 45.3723 5.0 -.- 3.2 3.4 IRAN İlksel
2022.10.05 15:06:43 40.8372 42.7840 5.0 -.- 1.9 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 14:46:15 36.1005 33.5623 4.8 -.- 1.5 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.10.05 14:43:03 38.0732 26.2248 2.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.05 14:26:00 38.3192 45.2185 5.0 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel


2022.10.05 14:05:34 37.1353 28.3992 7.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.10.05 13:42:58 40.8168 42.7998 5.4 -.- 2.3 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.05 13:24:44 38.5785 45.0258 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel
2022.10.05 10:20:34 38.5280 45.0422 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN İlksel
2022.10.05 09:41:30 40.7983 27.5233 9.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.05 08:30:37 38.2792 38.6722 5.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:55:03 38.4795 44.9877 5.0 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 07:43:17 38.1220 22.8437 5.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.05 07:22:08 38.6233 44.4127 27.7 -.- 2.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2022.10.05 07:15:20 38.2730 38.6863 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:02:55 38.2592 38.6547 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir