Kandilli rasathanesi ve Afad’ın yaptığı açıklamaya göredeprem meydana geldi . Merkez üssü ve şiddetiyle ilgili detaylar

Devamını okumak için görsele dokunun..
Kandilli rasathanesi ve Afad’ın yaptığı açıklamaya göre Ege bölgesinde deprem meydana geldi . Merkez üssü ve şiddetiyle ilgili detaylar aşağıdaki gibidir . Gün içerisinde yurdumuzda olan depremlerede aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz . Rabbim hepimizi afetlerinden korusun .

Ege Denizi’nde deprem oldu. Saat 18.26 da Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgiye göre: Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



SON DEPREMLER
2022.09.21 19:03:13 37.9923 29.3167 5.3 -.- 2.3 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlks
2022.09.21 18:21:47 40.3267 25.6925 10.3 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel

2022.09.21 14:28:35 36.2007 33.5923 0.0 -.- 1.4 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.09.21 14:12:34 38.6303 28.6537 5.0 -.- 1.2 -.- IBRAHIMAGA-KULA (MANISA) İlksel
2022.09.21 13:45:57 37.3173 36.4752 4.6 -.- 1.7 -.- CITLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.09.21 13:31:36 40.5313 33.8840 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-(CANKIRI) İlksel
2022.09.21 13:24:07 39.6955 25.5705 1.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel


2022.09.21 13:02:49 38.6295 39.2967 9.2 -.- 2.2 -.- YAZIKONAK-(ELAZIG) İlksel
2022.09.21 12:50:00 39.1308 27.6123 0.0 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2022.09.21 12:38:50 38.7670 40.0115 7.6 -.- 2.7 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.09.21 11:53:26 41.5560 27.9342 21.8 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SARAY (TEKIRDAG) İlksel
2022.09.21 11:33:18 39.3208 43.9212 10.1 -.- 2.3 -.- ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
2022.09.21 10:47:40 38.2227 38.0003 0.0 -.- 1.8 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2022.09.21 09:29:25 40.3608 27.5523 10.5 -.- 1.8 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.09.21 08:19:12 37.0968 28.4687 12.7 -.- 2.2 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel




2022.09.21 08:14:32 40.3487 27.5280 12.6 -.- 2.4 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.09.21 06:33:26 37.4417 30.3992 5.0 -.- 2.0 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.09.21 05:37:47 38.1798 43.0183 3.6 -.- 2.5 -.- UZUNTEKNE-CATAK (VAN) İlksel
2022.09.21 05:14:44 38.0202 31.0178 17.1 -.- 1.8 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir