Kandilli deprem araştırma enstitüsü deprem verileri merkezine göre KAhraman maraştan sonra o ilimizde sallandı. HABERİN AYRINTISI İÇİN GÖRSELE DOKUNARAK DEVAM EDİN
Kandilli deprem araştırma enstitüsü deprem verileri merkezine göre KAhraman maraştan sonra o ilimizde sallandı. Afadın yaptığı açıklamalara göre Van’da meydana gelen depremin merkez üssü şiddetiyle ilgili bilgiler paylaşıldı .
Van’da saat 15.56 da 3.9 büyüklüğünde merkez üssü ÇİTOREN / VAN’da bir deprem meydana geldi.





Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre Van’da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemizdeki diğer depremlerin enlem boylam merkez üssü saati de şiddityle ilgili bilgilere aşağıdaki son depremler listesinden ulaşabilirsiniz
SON DEPREMLER
2022.10.21 17:19:14 38.6323 43.1650 5.0 -.- 2.8 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.10.21 16:17:21 38.6240 43.1850 5.0 -.- 3.0 -.- ARISU-(VAN) İlksel

2022.10.21 16:13:32 38.6283 43.1268 5.3 -.- 2.8 -.- VAN GOLU İlksel

2022.10.21 16:09:02 38.6993 39.9290 5.5 -.- 2.3 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2022.10.21 16:02:53 40.7885 27.5008 10.3 -.- 2.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.21 16:01:23 38.6118 43.1502 5.0 -.- 2.6 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2022.10.21 15:56:55 38.6195 43.1725 5.0 -.- 3.3 3.4 CITOREN-(VAN) İlksel
2022.10.21 14:44:00 38.9620 39.7300 5.2 -.- 2.1 -.- KAVAKTEPE-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel

2022.10.21 13:54:25 40.2663 26.2173 5.0 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.21 13:28:42 39.8515 29.1967 0.0 -.- 1.4 -.- UZUNOZ-KELES (BURSA) İlksel
2022.10.21 12:57:53 40.7087 32.2927 8.0 -.- 1.6 -.- DANISMENTLER-GEREDE (BOLU) İlksel


2022.10.21 12:52:45 36.1865 33.6640 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.10.21 12:48:25 36.3063 31.8157 10.7 -.- 2.2 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.10.21 12:30:36 36.9243 34.7780 30.0 -.- 1.3 -.- KERIMLER-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.10.21 12:22:17 37.8443 27.6815 14.5 -.- 1.3 -.- SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.10.21 12:08:11 37.3375 31.9137 0.0 -.- 1.8 -.- GOLYUZU-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.10.21 12:02:48 37.8607 27.6688 10.9 -.- 1.7 -.- SINIRTEKE-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.10.21 11:59:17 37.5760 29.0982 5.0 -.- 1.4 -.- TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.10.21 11:47:52 36.6685 26.5153 8.8 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel
2022.10.21 11:40:32 37.4023 37.1350 19.7 -.- 1.6 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.10.21 10:49:38 37.3817 37.1467 4.4 -.- 3.3 3.2 KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.10.21 10:31:25 37.0382 28.9022 19.8 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir