deprem meydana geldi Kandilli Rasathanesi 
ölçümlerine göre bugün büyük deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar Haberin Devamındadır…  
Ankara Gölbaşı'nda 3.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde saat:12:16'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3.2 büyüklüğünde Deprem meydana geldiği bildirildi.


Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün Ankara Gölbaşı'nda saat 12.16'da3. 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.07 12:25:48 39.4388 32.8697 17.7 -.- 1.0 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2022.12.07 12:20:41 39.3887 32.9017 15.8 -.- 1.3 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2022.12.07 12:16:09 39.3750 32.8362 1.9 -.- 3.4 3.4 KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2022.12.07 11:33:27 37.8310 27.0020 5.5 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.07 11:27:40 38.7057 30.5940 9.0 -.- 0.9 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.12.07 11:24:15 40.8177 31.0823 6.9 -.- 2.7 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 11:19:32 35.0938 24.0243 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.07 11:04:04 36.5188 28.5802 31.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.07 10:49:17 40.5080 29.2770 0.0 -.- 1.2 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.12.07 10:17:36 37.8478 32.6747 5.0 -.- 2.2 -.- BAKIRTOLU-KARATAY (KONYA) İlksel
2022.12.07 10:05:22 40.3988 27.4583 10.7 -.- 1.6 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.07 10:00:56 40.7805 31.0720 16.9 -.- 1.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.07 09:01:55 40.7018 30.9105 8.3 -.- 1.6 -.- DIKMEN-HENDEK (SAKARYA) İlksel

Bunlar da İlginizi Çekebilir